Підйомна серія YOUIBOT L500 (AMR)
Підйомна платформа Youibot L500 — це високопродуктивний автономний мобільний робот (AMR), розроблений для роботи з великими навантаженнями на різних об’єктах. З максимальною вантажопідйомністю 500 кг він створений для оптимізації ефективності внутрішньої логістики та пропускної здатності на складах шляхом автоматизації переміщення товарів, стелажів і піддонів.
Ця платформа оснащена верхнім модулем для підйому та повороту, що дозволяє різноманітно переміщувати та розташовувати об’єкти.
Однією з його визначних особливостей є система керування YOUI-FLEET, яка легко підтримує співпрацю між автопарками до 100 AMR в одній системі. Це сприяє безперебійній координації та ефективній роботі в майстернях, уможливлюючи сценарій роботи в режимі «світла».
L500 містить технологію запобігання динаміці, що дозволяє йому безпечно орієнтуватися в середовищі та уникати перешкод у режимі реального часу. Він використовує вдосконалені датчики, включаючи LIDAR, зчитувач QR-кодів і 3D-бачення, щоб забезпечити точне сприйняття та можливості картографування.
Загалом, підйомна платформа Youibot L500 є надійним і ефективним рішенням для автоматизації завдань з обробки матеріалів у промислових умовах, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності роботи.
Ключові особливості
- 500 Макс. корисне навантаження
- Підніміть і поверніть верхній модуль
- 8 годин роботи
- Автономне розгортання та співпраця в групі
- Уникнення динаміки
- LIDAR, зчитувач QR-кодів і 3D Vision
категорія |
пункт |
параметр |
---|---|---|
Головні сили | ||
Матеріал корпусу | Холоднокатана сталь | |
Розмір | 1060*838*300м | |
Діаметр обточування | 1262 мм | |
вага | 310 кг | |
Навколишнє середовище | ||
Діапазон температур навколишнього середовища | 0°C-40°C, без конденсації | |
Вологість навколишнього середовища | Відносна вологість 10-90% | |
Робоче середовище | Не допускайте впливу пилу або легкозаймистих, вибухонебезпечних або корозійних газів | |
клас IP | IP20 | |
Клас чистоти | Максимальний клас 100 | |
Стан підлоги | ||
Коефіцієнт опору ковзанню | ≥0,5 | |
Вимоги до підлоги | Рівна та суха підлога без масла та бруду | |
Мінімальна рівність підлоги | FF25 (*Стандарт ACI 117) | |
Навігація | ||
Точність навігаційного позиціонування лазера SLAM |
Точність позиціонування: ±10 мм; Точність кута: ±1 | |
Режим навігації | Лазерна навігація SLAM, QR-код (опціонально), 3D бачення (опціонально) | |
Планування шляху | Візуальне відстеження/автономне планування | |
Режим підйому | Максимальне корисне навантаження | 300 кг |
Максимальна висота підйому | 60 мм | |
Функціональність | Обертання та підйом на 360° | |
Продуктивність мобільності | Макс. швидкість | 1,5 м/с |
Макс. Швидкість обертання | 90°/1,21 с | |
Поперечна висота | 10 мм | |
Поперечний розрив | 30 мм | |
Максимальний нахил | 3° | |
Ведуче колесо | матеріал | Поліуретан |
Розміри | Діаметр 150 мм | |
Блок живлення робота | Тип батареї | Літій-залізофосфат |
Напруга акумулятора | 48В | |
Ємність акумулятора | 30Ah | |
Тривалість роботи | ≥8 год | |
Час зарядки | ≤2Н | |
Термін служби батареї | Життя циклу≥2000 разів | |
Режим зарядки | Автоматична / ручна / швидка заміна батареї | |
Зовнішнє джерело живлення | 48В | |
Дизайн безпеки та безпеки | Безпечний лазерний лідар | 1x LiDAR, розташований на передній частині робота, 4x лазерні модулі, розташовані в задній частині робота |
Кнопка аварійної зупинки | 2 кнопки, розташовані з обох боків робота | |
Виявлення зіткнень | Розташований на 360° навколо робота | |
Голосова сигналізація | Додатково | |
Індикатор стану | Розташований навколо робота | |
Робота та інтерфейс | Кнопка живлення | 1 x кнопка, розташована збоку робота |
Кнопка скидання | 1 x кнопка, розташована збоку робота | |
Кнопка ручного/автоматичного перемикання | 1 x кнопка, розташована збоку робота | |
Інтерфейс ручної зарядки | Розташований в інтерфейсному відділенні збоку робота | |
Бездротова мережа | IEEE 802.11 A/C | |
Інтерфейс Ethernet | Знаходиться на панелі інтерфейсу | |
Інтерфейс USB | Розташований з одного боку основи робота |
Зображення
Відео
Діаграми